ស្ថិតិ សំរាប់អាជីវកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច
By: ស សុភាព | ប៊ុន សុន្ទរង្គ | នុត សុខសារឿន | វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ.
Material type: BookPublisher: Phnom Penh វិទ្យាស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ 2013Description: 293p. ill.Subject(s): ស្ថិតិ | ប្រូបាបប៊ីលីតេ | អាជីវកម្ម និង សេដ្ឋកិច្ច | ការពិពណ៌នាទិន្នន័យDDC classification: 519.5Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 519.5 2013 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 519.5 2013 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 519.5 2013 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 519.5 2013 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 519.5 2013 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 519.5 2013 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 519.5 2013 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 519.5 2013 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 519.5 2013 (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.