រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី២ ១៩៩៨-២០០៣
By: រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា.
Material type: BookDescription: 113 p.DDC classification: 324 2003 Summary: គណបក្សនយោបាយដែលចូលរួមបោះឆ្នោតអាណត្តិទី២នៃរដ្ឋសភាមានគណបក្សនយោបាយចូលរួមចំនួន ៣៩ ។ បក្សនយោបាយជាប់ឆ្នោតមាន៣បក្ស គឺ ប្រជាជន ហ្វុនស៊ិនប៉ិច និងសមរង្សី។Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យនីតិសាស្ត្រ ទូរសៀវភៅខ្មែរ | 324 2003 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យនីតិសាស្ត្រ ទូរសៀវភៅខ្មែរ | 324 2003 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យនីតិសាស្ត្រ | 324 2003 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យនីតិសាស្ត្រ | 324 2003 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 324 2003 (Browse shelf) | Available |
Browsing បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច Shelves Close shelf browser
រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី២ គណបក្សចូលរួមបោះឆ្នោតមាន ៣៩ ជាប់ឆ្នោត៣ បក្សគឺ ប្រជាជន ហ្វុនស៊ិនប៉ិច និងសមរង្សី។
គណបក្សនយោបាយដែលចូលរួមបោះឆ្នោតអាណត្តិទី២នៃរដ្ឋសភាមានគណបក្សនយោបាយចូលរួមចំនួន ៣៩ ។ បក្សនយោបាយជាប់ឆ្នោតមាន៣បក្ស គឺ ប្រជាជន ហ្វុនស៊ិនប៉ិច និងសមរង្សី។
There are no comments for this item.