មួយពាន់លាននាក់នៅបាតក្រោម ហេតុអ្វីប្រទេសក្រីក្របំផុតកាន់តែបរាជ័យហើយតើគេអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយ
By: ផូវ ខូលីយឺរ | អង្គការអុកស្វាម.
Contributor(s): OXFORD University Press.
Material type: BookPublisher: Phnom Penh អុកស្វាម 2012Description: 237 p.DDC classification: 338.9Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
---|---|---|---|---|
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 338.9 2012 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 338.9 2012 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 338.9 2012 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 338.9 2012 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 338.9 2012 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 338.9 2012 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 338.9 2012 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 338.9 2012 (Browse shelf) | Available | |
សៀវភៅ ខ្មែរ | បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច | 338.9 2012 (Browse shelf) | Available |
Browsing បណ្ណាល័យសេដ្ឋកិច្ច Shelves Close shelf browser
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||
338.9 2012 មួយពាន់លាននាក់នៅបាតក្រោម | 338.9 2012 មួយពាន់លាននាក់នៅបាតក្រោម | 338.9 2012 មួយពាន់លាននាក់នៅបាតក្រោម | 338.9 2012 មួយពាន់លាននាក់នៅបាតក្រោម | 338.9 2012 មួយពាន់លាននាក់នៅបាតក្រោម | 338.9 2012 មួយពាន់លាននាក់នៅបាតក្រោម | 338.9 2014 ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤ - ២០១៨ |
There are no comments for this item.