000 | 01437nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20151205132928.0 | ||
008 | 151119b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _c0 | ||
041 | _hkhmer | ||
082 | _a352.19 2006 | ||
100 |
_92220 _aSieng Deline |
||
110 |
_92285 _aស្អាតស្អំ |
||
245 | _aសេវាសធារណៈថ្នាក់មូលដ្ឋាន ប្រសិទ្ធភាពសេវា និងកម្រៃក្រៅផ្លូវការ | ||
260 |
_bEconomic Institute of Cambodia (EIC) _c2006 |
||
300 | _a57 p. | ||
500 | _aសេវាក្រៅផ្លូវការមានន័យថា៖ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវសាកល្បង។ | ||
520 | _aយោងទិន្នន័យនៃការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទំហំនៃកម្រៃក្រៅផ្លូវការប្រចាំឆ្នាំដែលបង់ចូលរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ៥ទៅ៦លានដុល្លារអាមេរិក។ | ||
610 | 0 |
_92285 _aស្អាតស្អំ |
|
700 |
_93370 _aFrommer, Jessica |
||
700 |
_93369 _aSok Hach |
||
942 |
_2ddc _cKB |
||
999 |
_c1368 _d1368 |